Gedik Döküm için Teknik Bilgiler
Flanş Şeması
ANSI 150'ye göre Flanş Ölçüleri

DN b g k D f D*Adet
15 11.1 35.1 60.5 89 1.6 16*4
20 12.7 42.9 70.0 98 1.6 16*4
25 14.3 50.8 79.5 108 1.6 16*4
32 15.9 63.5 88.9 117.5 1.6 16*4
40 17.5 73.2 98.5 127 1.6 16*4
50 19.0 91.9 120.5 152 1.6 19*4
65 22.2 104.6 139.5 178 1.6 19*4
80 23.8 127.0 152.5 190 1.6 19*4
100 23.8 157.2 190.5 229 1.6 19*4
125 23.8 185.7 216.0 254 1.6 23*8
150 25.4 215.9 241.5 279 1.6 23*8
200 28.6 269.7 297.5 343 1.6 23*8
250 30.2 323.9 362.0 406 1.6 26*12
300 31.7 381.0 432.0 483 1.6 26*12

ANSI 300'ye göre Flanş Ölçüleri

DN b g k D f D*Adet
15 14.3 35 66.7 95 1.6 16*4
20 15.9 43 82.5 118 1.6 19*4
25 17.5 51 88.9 124 1.6 19*4
32 19.0 63.5 98.4 133.3 1.6 19*4
40 20.6 73 114.3 156 1.6 23*4
50 22.2 92 127.0 165 1.6 19*8
65 25.4 105 149.2 191 1.6 23*8
80 28.6 127 168.3 210 1.6 23*8
100 31.7 157 200.0 254 1.6 23*8
125 34.9 186 234.9 279 1.6 23*8
150 36.5 216 269.9 318 1.6 23*12
200 41.3 270 330.2 381 1.6 26*12
250 47.6 324 387.2 445 1.6 29*19
300 50.8 381 450.8 521 1.6 32*12

 

DIN 2401'e göre Vana Basınç Sınıfı Tesbiti için
Sıcaklık-Basınç İlişkisi Tablosu

Görmek için tıklayın
GEDİK HOLDING
copyright © 2001 Gedik Holding